Nieuwe Premies Zorgverzekering 2020
Op 12 november 2019 is het zover. Dit is de datum waarom zorgverzekeraars hun nieuwe zorgpremie en vergoedingen bekend maken. Tevens is dit ook de datum waarop u de premies zorgverzekering kunt gaan vergelijken! Want alle premies van zorgverzekeraars zijn immers bekend!
We hebben een overzicht gemaakt van alle verzekeraars en de wijzigingen in de premie en vergoedingen.
Nagenoeg alle verzekeraars hebben hun premie voor het volgende jaar verhoogd. Maar wat zijn de opvallende wijzigingen?
Opvallende wijzigingen Premies zorgverzekering 2020
Maar een enkele verzekeraar heeft de premie zorgverzekering voor 2020 verlaagd. De volgende verzekeraars hebben hun premie verlaagd (1 heeft niet veranderd):
- Nationale Nederlanden – RestitutiePolis – Restitutie (€-5,84)
- CZ – Zorgbewust Polis – Natura Online (€-5,50)
- Just – Just Basic Polis – Natura Online (€-5,25)
- CZ – Zorgkeuzepolis – Restitutie – (€-4,20)
- Zorg en Zekerheid – Zorg Zeker Polis – Natura (€-3,95)
- CZ – Zorg-op-maat-Polis – Natura – (€-3,85)
- Zorg en Zekerheid – Zorg Vrij Polis – Restitutie (€-2,95)
- Pro Life – Principe Polis – Natura (€-1,50)
- Zilveren Kruis – Basis Zeker – Natura (€-1,50)
- IZZ – Basisverzekering – Natura – (€-1,00)
- United Consumers – Ruime Keuze – Natura (€-1,00)
- Univé – Zorg Geregeld Polis – Natura – (€-1,00)
- VGZ – Ruime Keuze – Natura (€-1,00)
- VvAA – Zorgverzekering Basis – Restitutie (€-1,00)
- De Friesland – Alles Verzorgd Polis – Natura (€0,00)
Het grootste deel betreft dus natura polissen. Dit betekent dat u alleen terecht kunt bij behandelaars waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten tenzij het gaat om spoedgevallen. Met een restitutiepolis bent u vrij om een zorgverlener te kiezen.
De zorgverzekeraar die hun basisverzekering opvallend hard lieten stijgen zijn”:
- De Amersfoorste – Basisverzekering – Restitutie (€9,65)
- Stad Holland – Zorgpolis – Restitutie – (9,25)
- Zekur – Gewoon Zekur Zorg Vrij – Restitutie (€8,10)
- Promovendum – Ruime Keuze – Natura (€8,00)
- PMA Zorgverzekering – PMA Basis Vrij – Restitutie – (€8,00)
- Menzis – Basis Vrij – Restitutie (€8,00)
- Besured – Ruime Keuze – Natura (€8,00)
- Studenten Goed Verzekerd – Basis Exclusief (HBO/WO) – Natura (€7,82)
- Salland – Basispolis – Natura (€7,00)
- FBTO – Zorgverzekering – Natura (€7,00)
Waardoor stijgt of daalt de premie zorgverzekering?
Sommige verzekeraars laten de premie zorgverzekering 2020 stijgen. Andere zorgverzekeraars laten hun premie stijgen. Wat zijn de voornaamste redenen voor die stijging of daling?
Daling premie zorgverzekering
Een eerste reden is dat de zorgverzekeraar goede afspraken heeft weten te maken met zorgverleners.
Een tweede reden is de verlaging van de korting op de collectieve verzekering. Deze maximale korting is nog maar 5%. Hierdoor kan de basispremie verlaagd worden.
Een derde reden kan zijn dat de zorgverzekeraar haar opgebouwde reserves gebruikt om de premie te drukken.
Stijging premie zorgverzekering
De stijging van de premie zorgverzekering kent verschillende oorzaken.
De eerste oorzaak heeft te maken met de te verwachten premies die op Prinsjesdag bekend gemaakt worden. Als gevolg daarvan wordt het komende jaar teveel inkomensafhankelijke premie betaald. Nu moet u weten dat de zorgkosten worden gefinancierd door premies zorgverzekering en de inkomensafhankelijke bijdrage die gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers betalen.
De overheid streeft naar een evenwicht tussen de premie die iedere burger betaalt en de inkomensafhankelijke premie. Sinds 2012 bleek de rekenpremie 5 keer te hoog te zijn.
Een tweede oorzaak is stijgende medicijnprijzen en dure behandelingen voor ernstig zieken.
Een derde oorzaak is stijgende lonen in de zorg. Door krapte op de arbeidsmarkt en de stand van de economie vragen om een loonsverhoging. Dit is direct terug te zien in de stijging van de premie van de zorgverzekering.
Tabel met premies zorgverzekering 2020
Hieronder ziet u een overzicht van zorgverzekeraars met de premie basiszorgverzekering van 2019 en de premie basiszorgverzekering van 2020. Het verschil is waar het om gaat en wordt ook in de tabel weergegeven. De tabel is gesorteerd op Zorgverzekeraar.
In de tabel is de Polis naam en het soort polis per verzekeraar weergeven. Sommige verzekeraars hebben meerdere soorten polissen.
Zorgverzekeraar | Polis | Soort | Premie basisverzekering 2019 | Premie basisverzekering 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Aevitae | VGZ-Eigen Keuze | Restitutie | n.b. | €114,26 | n.b. |
Aevitae | VGZ-Eigen Keuze | Natura | n.b. | €108,86 | n.b. |
Anderzorg | Basispolis | Natura | €108 | €110 | €2,0 |
Besured | Ruime Keuze | Natura | €107,25 | €115,25 | €8,0 |
Bewust | Bewust Basis | Natura | €105,95 | €107,95 | €2,0 |
CZ | Zorgkeuze polis | Restitutie | €131,65 | €127,45 | €-4,20 |
CZ | Zorg-op-maat polis | Natura | €124,80 | €120,95 | €-3,85 |
CZ | Zorgbewust polis | Natura Online | €120,45 | €114,95 | €-5,50 |
De Amersfoortse | Basisverzekering | Restitutie | €133,30 | €142,95 | €9,65 |
De Friesland | Alles Verzorgd Polis | Natura | €125,45 | €125,45 | €0 |
De Friesland | Vrije Keuze Polis | Restitutie | €132,25 | n.b. | |
De Friesland | Zelf Bewust Polis | Natura Online | €106,75 | €110,50 | €3,75 |
Ditzo | Basisverzekering met pechvogelhulp | Combinatie | €109,95 | €114,95 | €5,- |
DSW | Zorgpolis | Combinatie | €112 | €118 | €6,- |
FBTO | Zorgverzekering | Restitutie | €117,50 | €122,50 | €5,- |
FBTO | Zorgverzekering | Natura | €109,95 | €116,95 | €7,- |
HEMA | Basisverzekering | Combinatie | €111 | €113 | €2,- |
Interpolis | Zorgactief | Natura | €113,05 | €116,50 | €3,45,- |
Interpolis | Zorgcompact | Natura Online | €106,75 | €109,25 | €2,50,- |
InTwente | ZorgPolis | Combinatie | €112 | €118 | €6,- |
IZA | Eigen Keuze | Restitutie | €124,75 | €125,85 | €1,10,- |
IZA | Ruime Keuze | Natura | €119,70 | €119,95 | €0,25,- |
IZZ | Basisverzekering | Restitutie | €125,95 | €127,70 | €1,75,- |
IZZ | Basisverzekering | Natura | €120,95 | €119,95 | €-1,00,- |
IZZ | Variant Bewust | €105,95 | €107,95 | €2,00,- | |
Just | Just Basic | Natura | €113,20 | €107,95 | €-5,25,- |
Menzis | Menzis Basis | Natura | €122 | €123 | €1,00,- |
Menzis | Basis Voordelig | Natura Online | €109 | €111 | €2,00,- |
Menzis | Basis Vrij | Restitutie | €125 | €133 | €8,00,- |
National Academic | Ruime Keuze | Natura | €118,95 | €121,30 | €2,35,- |
Nationale Nederlanden | Restitutie | Restitutie | €128,60 | €122,76 | €-5,84,- |
Ohra Zorgverzekering | Restitutie | Restitutie | €116,30 | €121,35 | €5,05,- |
ONVZ | Vrije Keuze | Restitutie | €129,98 | €133 | €3,02,- |
PMA | PMA Basis Voordelig | Natura Online | €109 | €111 | €2,00,- |
PMA | PMA Basis Vrij | Restitutie | €125 | €133 | €8,00,- |
PMA | PMA Basis | Natura | €122 | €123 | €1,00,- |
PNO Zorg | Basisverzekering | Restitutie | €129,98 | €133 | €3,02,- |
ProLife | Principe Polis | Natura | €126,95 | €125,45 | €-1,50,- |
ProLife | Principe Polis Budget | Natura Online | €114,95 | €115,95 | €1,00,- |
Promovendum | Ruime Keuze | Natura | €107,50 | €115,50 | €8,00,- |
Salland | Basispolis | Natura | €106,90 | €113,90 | €7,00,- |
Stand Holland | Zorgpolis | Restitutie | €119,25 | €128,50 | €9,25,- |
Studenten Goed Verzekerd | Basis Budget (HBO/WO) | Natura | €103,46 | €110,15 | €6,69,- |
Studenten Goed Verzekerd | Basis Exclusief (HBO/WO) | Natura | €120,38 | €128,20 | €7,82,- |
Studenten Goed Verzekerd | Basis Zeker (HBO / WO) | Restitutie | €114,25 | €119,18 | €4,93,- |
UMC | Restitutie | Restitutie | €116,43 | €120,16 | €3,73,- |
United Consumers | Eigen Keuze | Restitutie | €126,95 | €127,70 | €0,75,- |
United Consumers | Ruime Keuze | Natura | €120,95 | €119,95 | €-1,00,- |
Univé | Zorg Geregeld Polis | Natura | €120,95 | €119,95 | €-1,00,- |
Univé | Zorg Vrij Polis | Restitutie | €126,00 | €127,89 | €1,89,- |
Univé | Zorg Select Polis | Natura Online | €105,85 | €107,95 | €2,10,- |
VGZ | Ruime Keuze | Natura | €120,95 | €119,95 | €-1,00,- |
VGZ | Eigen Keuze | Restitutie | €126,95 | €127,70 | €0,75,- |
VvAA | Zorgverzekering Basis | Restitutie | €134 | €133 | €-1,00,- |
ZEKUR | Gewoon ZEKUR | Natura Online | €98,50 | €101,95 | €3,45,- |
ZEKUR | Gewoon ZEKUR Zorg Vrij | Restitutie | €113,40 | €121,50 | €8,10,- |
ZieZo | ZieZo Basis | Natura | €105,95 | €108,75 | €2,80,- |
ZieZo | ZieZo Selectief | Natura Online | €101,95 | €105,25 | €3,30,- |
Zilveren Kruis | Basis Budget | Natura Online | €114,95 | €115,95 | €1,00,- |
Zilveren Kruis | Basis Zeker | Natura | €126,95 | €125,45 | €-1,50,- |
Zilveren Kruis | Basis Exclusief | Restitutie | €133,75 | €134,95 | €1,20,- |
Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak Polis | Natura Online | €111,95 | €114,20 | €2,25,- |
Zorg en Zekerheid | Zorg Vrij Polis | Restitutie | €128,95 | €126 | €-2,95,- |
Zorg en Zekerheid | Zorg Zeker Polis | Natura | €124,15 | €120,20 | €-3,95,- |
ZorgDirect | Basis Polis | Restitutie | €124,90 | €128,50 | €3,60,- |
Zorgverzekering Vergelijken
In bovenstaande tabel hebt u kunnen zien of uw zorgverzekeraar de premie heeft verlaagd of verhoogd. Maar niet alleen de premie wijzigt in 2020. Ook veranderen de voorwaarden en contracteringen van zorgverzekeraars met zorgverleners.
Het is daarom goed – en dus ook als u niet van plan bent om over te stappen – om toch te gaan vergelijken. Daarmee kunt u bekijken wat u zorgverzekeraar heeft gedaan de polisvoorwaarden maar ook met afspraken tussen zorgverleners. Heeft uw zorgverzekeraar nog wel een contract met uw specialist?
Goed om te weten niet?